BIAYA AWAL MASUK | MTs/MA | LTA | MI | MITA | RA | PAUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendaftaran | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 30.000 |
2 | Jariyah Pembangunan | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 750.000 | 100.000 |
3 | Jariyah Masjid | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 250.000 | |
4 | Rapor Dan Kartu Santri | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 45.000 |
5 | Tadrib / Orientasi | 150.000 | 150.000 | ||||
6 | Seragam 3 Stel + Bela diri + Olah Raga | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 525000 | 200.000 |
7 | Lemari | 850.000 | 850.000 | ||||
8 | Kasur & Bantal | 600.000 | 600.000 | ||||
JUMLAH | 9.800.000 | 9.800.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.645.000 | 375.000 | |
BIAYA BULANAN | |||||||
1 | Syahriyah / SPP | 250.000 | 300.000 | 100.000 | 150.000 | 75.000 | 30.000 |
2 | Kepondokan | 175.000 | 175.000 | 200.000 | |||
3 | Dapur Umum | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |||
4 | Laundry | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
JUMLAH BULANAN | 1.075.000 | 1.125.000 | 950.000 | 150.000 | 75.000 | 30.000 | |
BIAYA TAHUNAN | |||||||
1 | Ekstrakurikuler | 250.000 | 250.000 | 60.000 | 60.000 | ||
2 | Kesehatan | 150.000 | 150.000 | ||||
JUMLAH TAHUNAN | 400.000 | 400.000 | 60.000 | 60.000 | |||
TOTAL | 11.275.000 | 11.3325.000 | 4.710.000 | 3.910.000 | 1.720.000 | 405.000 |
Pembayaran Biaya Pendidikan bisa Melalui Transfer Bank, Rekeningnya Klik Di Sini