Dari Hasil Tes Seleksi Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Shuffah
Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah yang dilaksanakan pada Senin-Selasa, 18-19 Juli 2016 M,
Tim Panitia Seleksi Menyatakan Bahwa Nama-nama berikut dinyatakan lulus menjadi Santri Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Muhajirun, Lampung.
Selanjutnya diberitahukan bahwa :
MTs Muslimin/Putra :
MTs Muslimat/Putri :
Tim Panitia Seleksi Menyatakan Bahwa Nama-nama berikut dinyatakan lulus menjadi Santri Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Muhajirun, Lampung.
Selanjutnya diberitahukan bahwa :
- Kepada yang "Lulus" untuk dapat melakukan daftar ulang paling akhir tanggal 22 Juli 2016 M.
- Yang "belum lengkap" atau sudah mendaftar tetapi belum ikut seleksi, mohon menghubungi panitia seleksi secepatnya, sebelum tanggal 23 Juli 2016 M.
MTs Muslimin/Putra :
NO | NOTES | NAMA SISWA | L/P | BAHASA ARAB | PENG. AGAMA | BAHASA INGGRIS | AL-QUR'AN | HASIL | KETERANGAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKHRAJ | TAJWID | KELAN-CARAN | RATA-RATA | |||||||||
1 | 062 | A. HENDRI SYAHPUTRA | L | 20 | 60 | 45 | 0.00 | 31.25 | ||||
2 | 056 | ABDILAH AKBAR A. | L | 25 | 50 | 75 | 60 | 60 | 65 | 61.67 | 52.92 | Lulus I'dadi |
3 | 084 | ABDUL HALIM A | L | 15 | 35 | 20 | 0.00 | 17.50 | ||||
4 | 081 | ABID TAWAKAL MA. | L | 35 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 53.75 | Lulus I'dadi |
5 | 027 | ADAM SAPUTRA | L | 50 | 65 | 45 | 65 | 65 | 75 | 68.33 | 57.08 | Lulus |
6 | 117 | AHMAD FAQIH AL AHZAM | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 75 | 71.67 | 45.42 | Lulus I'dadi |
7 | 044 | AHMAD NUR FAUZAN | L | 20 | 35 | 45 | 60 | 60 | 70 | 63.33 | 40.83 | Lulus I'dadi |
8 | 050 | AHMAD SYURAIH | L | 10 | 45 | 80 | 60 | 65 | 70 | 65.00 | 50.00 | Lulus I'dadi |
9 | 039 | AKBAR DIFA PRASETYA | L | 85 | 70 | 80 | 90 | 85 | 85 | 86.67 | 80.42 | Lulus |
10 | 094 | AKHWAN RUIZIH | L | 10 | 35 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 31.25 | Lulus I'dadi |
11 | 087 | ALDI YOGA P | L | 30 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 57.50 | Lulus I'dadi |
12 | 109 | ALDIANIS WIRAHUDIN | L | 5 | 35 | 40 | 74 | 72 | 78 | 74.67 | 38.67 | Lulus I'dadi |
13 | 017 | ALIM ASYIFUDDIN | L | 90 | 75 | 75 | 85 | 80 | 85 | 83.33 | 80.83 | Lulus |
14 | 075 | AMARTA F | L | 35 | 10 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 38.75 | Lulus I'dadi |
15 | 046 | ARIF RAHMAN | L | 50 | 55 | 70 | 65 | 75 | 70 | 70.00 | 61.25 | Lulus |
16 | 059 | ARIF RAHMAN | L | 15 | 30 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 30.00 | Lulus I'dadi |
17 | 085 | ARIF SAPUTRA | L | 15 | 35 | 55 | 77 | 75 | 78 | 76.67 | 45.42 | Lulus I'dadi |
18 | 053 | ARIS RISKI M. N. H. | L | 60 | 70 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | 65.00 | Lulus |
19 | 029 | ARIYAN DJORGI | L | 25 | 55 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | 55.00 | Lulus I'dadi |
20 | 100 | ARYA TAMA Y. | L | 30 | 40 | 55 | 72 | 70 | 70 | 70.67 | 48.92 | Lulus I'dadi |
21 | 077 | ASEP WIJAYA | L | 30 | 25 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 33.75 | Lulus I'dadi |
22 | 019 | AYI SOFIAN AL BADRI | L | 70 | 75 | 60 | 70 | 60 | 60 | 63.33 | 67.08 | Lulus |
23 | 100 | CHOIRUDIN | L | 40 | 60 | 35 | 75 | 80 | 80 | 78.33 | 53.33 | Lulus |
24 | 064 | DEDE KURNIAWAN | L | 15 | 15 | 30 | 70 | 65 | 65 | 66.67 | 31.67 | Lulus I'dadi |
25 | 065 | DEO SAPUTRA WIJAYA | L | 30 | 60 | 50 | 60 | 60 | 65 | 61.67 | 50.42 | Lulus I'dadi |
26 | 007 | DONI REFANDI | L | 30 | 55 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65.00 | 47.50 | Lulus I'dadi |
27 | 009 | DUTA RACHMADI ACHMAD | L | 60 | 65 | 70 | 80 | 75 | 80 | 78.33 | 68.33 | Lulus |
28 | 004 | FADHIL IBRAHIM | L | 35 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 75.00 | 70.00 | Lulus I'dadi |
29 | 051 | FADHILLAH MAULANA H. | L | 20 | 55 | 45 | 75 | 60 | 65 | 66.67 | 46.67 | Lulus I'dadi |
30 | 016 | FAJAR ISYULIAN | L | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 55 | 58.33 | 44.58 | Lulus I'dadi |
31 | 039 | FARID MAULANA A. | L | 60 | 80 | 55 | 90 | 80 | 85 | 85.00 | 70.00 | Lulus |
32 | 025 | FATHAN SAUFAL FATHI | L | 30 | 65 | 90 | 85 | 75 | 80 | 80.00 | 66.25 | Lulus I'dadi |
33 | 110 | FAUZI IHSAN ASHARI | L | 25 | 60 | 55 | 70 | 70 | 73 | 71.00 | 52.75 | Lulus I'dadi |
34 | 080 | FUAD HUMAM H. | L | 15 | 60 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 47.50 | Lulus I'dadi |
35 | 075 | GALIH MAHESA P. | L | 70 | 75 | 75 | 73.33 | 18.33 | ||||
36 | 023 | GEMA AWAL SYA'BAN | L | 80 | 70 | 75 | 70 | 70 | 65 | 68.33 | 73.33 | Lulus |
37 | 066 | HANIF ALFIN S.A. | L | 25 | 35 | 35 | 65 | 70 | 70 | 68.33 | 40.83 | Lulus I'dadi |
38 | 060 | HIDAYATURRAHMAN | L | 50 | 65 | 65 | 75 | 70 | 75 | 73.33 | 63.33 | Lulus |
39 | 003 | IDZA MAHENDRA | L | 20 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | 52.50 | Lulus I'dadi |
40 | 036 | IKMAL AZIZUN HAKIM | L | 25 | 70 | 55 | 60 | 60 | 50 | 56.67 | 51.67 | Lulus I'dadi |
41 | 082 | ILYASA HAFID | L | 45 | 65 | 75 | 75 | 70 | 80 | 75.00 | 65.00 | Lulus |
42 | 099 | IRKAS GERAN GERANO | L | 95 | 80 | 100 | 75 | 74 | 77 | 75.33 | 87.58 | Lulus |
43 | 079 | ISTAZKA MAHATMA L | L | 35 | 70 | 65 | 71 | 70 | 71 | 70.67 | 60.17 | Lulus I'dadi |
44 | 028 | JERI MARETA | L | 30 | 70 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65.00 | 57.50 | Lulus I'dadi |
45 | 074 | KHOIRUL ALBAB | L | 60 | 65 | 45 | 75 | 75 | 80 | 76.67 | 61.67 | Lulus |
46 | 106 | KHOIRUL THORIQ ARRANIRI | L | 25 | 55 | 15 | 85 | 85 | 87 | 85.67 | 45.17 | Lulus I'dadi |
47 | 107 | KHORUL ANAM | L | 35 | 55 | 30 | 75 | 70 | 70 | 71.67 | 47.92 | Lulus I'dadi |
48 | 038 | M. AKMAL AL FIKRI | L | 55 | 50 | 50 | 85 | 80 | 85 | 83.33 | 59.58 | Lulus |
49 | 063 | M. AL KAUTSAR | L | 65 | 80 | 70 | 75 | 70 | 75 | 73.33 | 72.08 | Lulus |
50 | 040 | M. ARYA WIJAYA | L | 30 | 60 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65.00 | 51.25 | Lulus I'dadi |
51 | 104 | M. ASYRAF I. M. | L | 55 | 75 | 85 | 85 | 85 | 87 | 85.67 | 75.17 | Lulus |
52 | 054 | M. DAFA FADHIL R. | L | 20 | 65 | 50 | 70 | 60 | 60 | 63.33 | 49.58 | Lulus I'dadi |
53 | 049 | M. DAFA WIDIANSAH | L | 30 | 40 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | 51.25 | Lulus I'dadi |
54 | 041 | M. FADHIL ALTARIZA | L | 35 | 10 | 65 | 60 | 60 | 70 | 63.33 | 43.33 | Lulus I'dadi |
55 | 021 | M. FARIS AL HASAN | L | 75 | 70 | 80 | 70 | 75 | 80 | 75.00 | 75.00 | Lulus |
56 | 043 | M. FATHURRAHMAN | L | 25 | 35 | 70 | 65 | 60 | 75 | 66.67 | 49.17 | Lulus I'dadi |
57 | 075 | M. GIAR FATIH | L | 10 | 45 | 55 | 75 | 60 | 65 | 66.67 | 44.17 | Lulus I'dadi |
58 | 124 | M. LU'LU'UL ARDLIAS | L | 20 | 50 | 65 | 76 | 75 | 79 | 76.67 | 52.92 | Lulus I'dadi |
59 | 102 | M. RAYGEN P.S. | L | 65 | 55 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | 66.25 | Lulus |
60 | 058 | M. REZA SUFERI | L | 10 | 65 | 65 | 70 | 60 | 60 | 63.33 | 50.83 | Lulus I'dadi |
61 | 089 | M. SYAFLI | L | 60 | 50 | 70 | 78 | 76 | 77 | 77.00 | 64.25 | Lulus |
62 | 088 | M. TAUFIQQURRAHMAN | L | 10 | 45 | 70 | 72 | 72 | 75 | 73.00 | 49.50 | Lulus I'dadi |
63 | 061 | M. TEGAR ASYEH | L | 10 | 40 | 80 | 65 | 60 | 60 | 61.67 | 47.92 | Lulus I'dadi |
64 | 096 | M. TRI ERZA FARAS | L | 20 | 25 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 42.50 | Lulus I'dadi |
65 | 020 | M. ZULKARNAIN SIREGAR | L | 45 | 55 | 65 | 65 | 65 | 70 | 66.67 | 57.92 | Lulus |
66 | 105 | MARWAN FADHILLAH | L | 20 | 20 | 25 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 33.75 | Lulus I'dadi |
67 | 011 | MAULANA HAKIKI | L | 40 | 45 | 40 | 60 | 60 | 55 | 58.33 | 45.83 | Lulus I'dadi |
68 | 013 | MAURICH JOHAN | L | 10 | 60 | 85 | 0.00 | 38.75 | ||||
69 | 008 | MUH FAJRI ULIN NUHA | L | 65 | 45 | 70 | 80 | 70 | 70 | 73.33 | 63.33 | Lulus |
70 | 002 | MUHAMMAD A FAJRI | L | 15 | 45 | 40 | 60 | 60 | 55 | 58.33 | 39.58 | Lulus I'dadi |
71 | 042 | MUHAMMAD ALI AGHCA | L | 25 | 45 | 55 | 85 | 75 | 80 | 80.00 | 51.25 | Lulus I'dadi |
72 | 078 | MUHAMMAD ARIF KUQ | L | 65 | 65 | 70 | 74 | 74 | 77 | 75.00 | 68.75 | Lulus |
73 | 057 | MUHAMMAD GHIAR F | L | 25 | 55 | 60 | 0.00 | 35.00 | ||||
74 | 012 | MUHAMMAD RAMADHAN | L | 15 | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 | 56.67 | 47.92 | Lulus I'dadi |
75 | 086 | MUKHLIS AL BARA | L | 30 | 45 | 60 | 80 | 75 | 75 | 76.67 | 52.92 | Lulus I'dadi |
76 | 072 | RADITYA AGIL S. | L | 20 | 35 | 25 | 70 | 60 | 60 | 63.33 | 35.83 | Lulus I'dadi |
77 | 097 | RAFI AULIA ANANDA | L | 55 | 75 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 63.75 | Lulus |
78 | 098 | RAFI NUR HIDAYAT | L | 15 | 70 | 65 | 70 | 65 | 65 | 66.67 | 54.17 | Lulus I'dadi |
79 | 005 | RAHMAD RAMADHAN | L | 15 | 50 | 40 | 68 | 65 | 65 | 66.00 | 42.75 | Lulus I'dadi |
80 | 116 | RAHMAT FAUZI | L | 80 | 90 | 60 | 82 | 83 | 85 | 83.33 | 78.33 | Lulus |
81 | 108 | RAKHMAT HIDAYAT | L | 20 | 50 | 50 | 71 | 70 | 74 | 71.67 | 47.92 | Lulus I'dadi |
82 | 030 | RAMADHANI | L | 50 | 45 | 35 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 47.50 | Lulus |
83 | 026 | RA'UF MUFADHDHAL EFENDI | L | 40 | 65 | 90 | 80 | 70 | 65 | 71.67 | 66.67 | Lulus |
84 | 067 | RENOLD ZORDY | L | 30 | 55 | 45 | 75 | 70 | 75 | 73.33 | 50.83 | Lulus I'dadi |
85 | 018 | RIAN MUHAMMAD AKBAR | L | 30 | 65 | 55 | 65 | 60 | 65 | 63.33 | 53.33 | Lulus I'dadi |
86 | 032 | RIDHO AZZAMAL FARUQ | L | 15 | 50 | 50 | 80 | 70 | 80 | 76.67 | 47.92 | Lulus I'dadi |
87 | 022 | RISKI SYAFA'AT | L | 5 | 35 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 35.00 | Lulus I'dadi |
88 | 061 | RIZKY TRI HARTANTO | L | 10 | 40 | 80 | 65 | 65 | 70 | 66.67 | 49.17 | Lulus I'dadi |
89 | 037 | SALAM MAULANA AKBAR | L | 45 | 55 | 50 | 85 | 80 | 75 | 80.00 | 57.50 | Lulus |
90 | 010 | TEGAR WICHAKSONO | L | 10 | 35 | 65 | 70 | 65 | 60 | 65.00 | 43.75 | Lulus I'dadi |
92 | 076 | TOMI ROSYADI | L | 15 | 40 | 30 | 75 | 71 | 70 | 72.00 | 39.25 | Lulus I'dadi |
93 | 115 | UWAIS AHMAD RAMADHAN | L | 35 | 80 | 70 | 75 | 80 | 75 | 76.67 | 65.42 | Lulus I'dadi |
94 | 047 | WAHYU INDRA CAHYA | L | 20 | 15 | 30 | 80 | 65 | 80 | 75.00 | 35.00 | Lulus I'dadi |
95 | 059 | WAHYUDIN | L | 35 | 60 | 60 | 80 | 70 | 65 | 71.67 | 56.67 | Lulus I'dadi |
96 | 103 | YAFI FAIRUS IKHSAN | L | 25 | 45 | 55 | 65 | 60 | 70 | 65.00 | 47.50 | Lulus I'dadi |
97 | 060 | YUSRIL IZA | L | 35 | 55 | 75 | 70 | 60 | 65 | 65.00 | 57.50 | Lulus I'dadi |
98 | 031 | ZAINUN BASITH | L | 50 | 65 | 65 | 80 | 75 | 80 | 78.33 | 64.58 | Lulus |
MTs Muslimat/Putri :
NO | NOTES | NAMA SISWA | L/P | BAHASA ARAB | PENG. AGAMA | BAHASA INGGRIS | AL-QUR'AN | HASIL | KETERANGAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKHRAJ | TAJWID | KELAN-CARAN | RATA-RATA | |||||||||
1 | 113 | ADE LIA JULIANI | P | 15 | 50 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | 48.75 | Lulus I'dadi |
2 | 051 | ADHISA NANDA K. | P | 25 | 50 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 51.25 | Lulus I'dadi |
3 | 017 | ADILA SHOFI | P | 50 | 50 | 60 | 85 | 80 | 80 | 81.67 | 60.42 | Lulus |
4 | 020 | ADINDA SALSABILA | P | 35 | 70 | 90 | 80 | 80 | 85 | 81.67 | 69.17 | Lulus I'dadi |
5 | 080 | AFIFAH NUR FADHILLAH | P | 60 | 65 | 80 | 70 | 75 | 80 | 75.00 | 70.00 | Lulus |
6 | 055 | AGIL LIZA ISTIQOMAH | P | 70 | 55 | 80 | 75 | 80 | 85 | 80.00 | 71.25 | Lulus |
7 | 043 | AISYI KARIMAH H. | P | 80 | 60 | 85 | 75 | 75 | 80 | 76.67 | 75.42 | Lulus |
8 | 030 | ALIYAH KHOIRUNNISA | P | 55 | 55 | 90 | 70 | 70 | 80 | 73.33 | 68.33 | Lulus |
9 | 112 | AMANDA SATIVA H. | P | 30 | 60 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 53.75 | Lulus I'dadi |
10 | 013 | ANA ARISTRI MUSLIMAH | P | 90 | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90.00 | 81.25 | Lulus |
11 | 014 | ANANDA HAWA AULIA | P | 45 | 75 | 70 | 70 | 65 | 70 | 68.33 | 64.58 | Lulus |
12 | 064 | ANISA SARAH SAKIRA | P | 25 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65.00 | 51.25 | Lulus I'dadi |
13 | 090 | ANISTI IYUSYA | P | 15 | 85 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 58.75 | Lulus I'dadi |
14 | 070 | ASSYIFA CA. | P | 35 | 70 | 50 | 65 | 60 | 65 | 63.33 | 54.58 | Lulus I'dadi |
15 | 027 | ASSYIFA RAHMANIA | P | 50 | 85 | 65 | 75 | 80 | 75 | 76.67 | 69.17 | Lulus |
16 | 036 | ATSY FITRI AZAHRA | P | 65 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | 66.25 | Lulus |
17 | 024 | AWI MASFUFAH | P | 75 | 75 | 70 | 90 | 90 | 95 | 91.67 | 77.92 | Lulus |
18 | 023 | AZIZA LUTHFI MUFIDA | P | 55 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 52.50 | Lulus |
19 | 041 | BALQIS AZZAHRA | P | 60 | 60 | 80 | 80 | 85 | 85 | 83.33 | 70.83 | Lulus |
20 | 065 | CHINDY ANANTASIA H. | P | 30 | 65 | 55 | 65 | 65 | 60 | 63.33 | 53.33 | Lulus I'dadi |
21 | 002 | CICI NUR AFNI FADILAH | P | 30 | 80 | 55 | 60 | 60 | 65 | 61.67 | 56.67 | Lulus I'dadi |
22 | 081 | DESTARI RAHMAN | P | 30 | 80 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | 68.75 | Lulus I'dadi |
23 | 027 | DEVITA EKA PUTRI | P | 20 | 55 | 50 | 75 | 60 | 75 | 70.00 | 48.75 | Lulus I'dadi |
24 | 077 | DEWI HAJAR KURA | P | 55 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90.00 | 71.25 | Lulus |
25 | 005 | DEWINTA SASABILA P | P | 30 | 75 | 90 | 60 | 65 | 65 | 63.33 | 64.58 | Lulus I'dadi |
26 | 032 | DILA SAIDATUL FITRI | P | 55 | 45 | 60 | 75 | 75 | 70 | 73.33 | 58.33 | Lulus |
27 | 083 | DINDA DEFIRSA | P | 20 | 45 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 47.50 | Lulus I'dadi |
28 | 095 | DWI WULANDARI | P | 50 | 45 | 45 | 75 | 70 | 78 | 74.33 | 53.58 | Lulus |
29 | 074 | DZAKIATUS SALMA | P | 15 | 40 | 70 | 70 | 75 | 75 | 73.33 | 49.58 | Lulus I'dadi |
30 | 018 | FATIMAH NURLAYU | P | 30 | 70 | 50 | 80 | 85 | 85 | 83.33 | 58.33 | Lulus I'dadi |
31 | 063 | FAUZIAH AHMAD | P | 15 | 55 | 65 | 75 | 70 | 80 | 75.00 | 52.50 | Lulus I'dadi |
32 | 028 | FAZHIRA RAMADHANA | P | 85 | 70 | 80 | 70 | 70 | 75 | 71.67 | 76.67 | Lulus |
33 | 011 | HAFIZATUL AMANAH | P | 65 | 65 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85.00 | 67.50 | Lulus |
34 | 044 | HANAN NABILATUZZAHRA | P | 45 | 60 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | 61.25 | Lulus |
35 | 035 | HIKMAH AUFA NISA | P | 70 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 76.67 | 66.67 | Lulus |
36 | 092 | HULANDARI SAPUTRI | P | 25 | 60 | 50 | 70 | 70 | 78 | 72.67 | 51.92 | Lulus I'dadi |
37 | 082 | ISNA SYAFIRA | P | 10 | 65 | 40 | 80 | 75 | 75 | 76.67 | 47.92 | Lulus I'dadi |
38 | 047 | KEN AZZAHRA SABIA | P | 15 | 50 | 75 | 70 | 70 | 75 | 71.67 | 52.92 | Lulus I'dadi |
39 | 114 | KHALISAH NUR HIDAYAT | P | 45 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | 72.50 | Lulus |
40 | 050 | KHANSA DWI M. | P | 55 | 40 | 65 | 70 | 60 | 70 | 66.67 | 56.67 | Lulus |
41 | 073 | MURTI SORAYA | P | 20 | 30 | 15 | 68 | 68 | 65 | 67.00 | 33.00 | Lulus I'dadi |
42 | 040 | MUTIARAIDAH | P | 75 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | 73.75 | Lulus |
43 | 026 | NABILA OKTARIZA | P | 35 | 45 | 45 | 70 | 75 | 75 | 73.33 | 49.58 | Lulus I'dadi |
44 | 125 | NADA BALQIS MW | P | 40 | 70 | 65 | 65 | 60 | 65 | 63.33 | 59.58 | Lulus |
45 | 052 | NADIA AKBAR F. | P | 60 | 70 | 60 | 75 | 75 | 80 | 76.67 | 66.67 | Lulus |
46 | 079 | NADIA TURRAHMAH | P | 30 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | 50.00 | Lulus I'dadi |
47 | 022 | NAHYA AZKIYA | P | 55 | 55 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85.00 | 67.50 | Lulus |
48 | 056 | NAZWA SAPARANI | P | 20 | 35 | 45 | 70 | 70 | 75 | 71.67 | 42.92 | Lulus I'dadi |
49 | 037 | NESI SAFITRIYANI | P | 10 | 40 | 35 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 36.25 | Lulus I'dadi |
50 | 038 | NIDA HAFISA | P | 50 | 45 | 55 | 70 | 75 | 75 | 73.33 | 55.83 | Lulus |
51 | 015 | PAJUPI ZAIMATUNNISA | P | 55 | 50 | 80 | 70 | 70 | 65 | 68.33 | 63.33 | Lulus |
52 | 004 | PARSA DINA TADWIN | P | 20 | 60 | 65 | 65 | 70 | 65 | 66.67 | 52.92 | Lulus I'dadi |
53 | 062 | POPY | P | 20 | 45 | 25 | 65 | 60 | 70 | 65.00 | 38.75 | Lulus I'dadi |
54 | 048 | PUTRI ANGGER A. | P | 20 | 40 | 55 | 65 | 65 | 70 | 66.67 | 45.42 | Lulus I'dadi |
55 | 049 | RIRIN SYAHKIRA | P | 25 | 50 | 65 | 70 | 60 | 75 | 68.33 | 52.08 | Lulus I'dadi |
56 | 012 | RISTA REVTY LAILA | P | 35 | 70 | 65 | 70 | 70 | 80 | 73.33 | 60.83 | Lulus I'dadi |
57 | 053 | RIZKITA SABRINA M. | P | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.00 | 65.00 | Lulus |
58 | 007 | SAILA AF | P | 65 | 60 | 60 | 80 | 85 | 75 | 80.00 | 66.25 | Lulus |
59 | 069 | SALFA AYU SAGITA | P | 45 | 35 | 50 | 60 | 60 | 65 | 61.67 | 47.92 | Lulus |
60 | 006 | SELVIA NURUL H | P | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 48.75 | Lulus I'dadi |
61 | 025 | SIRLI AMANI S. | P | 85 | 85 | 70 | 85 | 85 | 90 | 86.67 | 81.67 | Lulus |
62 | 019 | SITI ALFARUKH NAAZ | P | 40 | 60 | 65 | 80 | 80 | 75 | 78.33 | 60.83 | Lulus |
63 | 056 | SITI NAZWA | P | 60 | 60 | 65 | 61.67 | 15.42 | ||||
64 | 057 | SITI SYAHRI J.M. | P | 65 | 60 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75.00 | 57.50 | Lulus |
65 | 076 | SOFI IZATI | P | 30 | 30 | 55 | 75 | 70 | 80 | 75.00 | 47.50 | Lulus I'dadi |
66 | 078 | SUSIZA MAFTA RINI | P | 15 | 65 | 65 | 75 | 77 | 85 | 79.00 | 56.00 | Lulus I'dadi |
67 | 008 | TIKA HALIZAH FITRIANI | P | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 73.33 | 67.08 | Lulus |
68 | 033 | TRESZA PUSPITA | P | 25 | 30 | 50 | 65 | 60 | 65 | 63.33 | 42.08 | Lulus I'dadi |
69 | 046 | TRIA NUR AFIFAH | P | 25 | 25 | 70 | 60 | 70 | 75 | 68.33 | 47.08 | Lulus I'dadi |
70 | 010 | UKHTIA FITRI AMALIA | P | 80 | 90 | 60 | 80 | 75 | 85 | 80.00 | 77.50 | Lulus |
71 | 054 | UMI KHOIRIYAH | P | 20 | 60 | 30 | 70 | 60 | 70 | 66.67 | 44.17 | Lulus I'dadi |
72 | 066 | YOLANDA ASTRIANA | P | 30 | 45 | 75 | 70 | 70 | 75 | 71.67 | 55.42 | Lulus I'dadi |
73 | 099 | ZAINAB QA | P | 80 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90.00 | 80.00 | Lulus |