Selanjutnya diberitahukan bahwa :
- Kepada yang "Lulus" untuk dapat melakukan daftar ulang paling akhir tanggal 25 Juli 2015 M.
- Yang "belum lengkap" atau sudah mendaftar tetapi belum ikut seleksi, agar sudah hadir di Pondok pada tanggal 25 Juli 2015 M, untuk melakukan Tes Seleksi pada tanggal 26 Juli 2015 M
MTs Muslimin
NOTES | NAMA SISWA | L/P | BAHASA ARAB | PENG. AGAMA | BAHASA INGGRIS | AL-QUR'AN | NILAI | HASIL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKHRAJ | TAJWID | KELAN-CARAN | RATA-RATA | ||||||||
001 | FIASH HARRY RAMADHAN | L | 30 | 35 | 55 | 60 | 50 | 50 | 53,33 | 43,33 | Lulus |
002 | M. FHRUROZI ADI PRATAMA | L | 30 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 63,33 | 63,33 | Lulus |
003 | MUHAMMAD HISAM | L | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 41,25 | Lulus |
004 | M. HADID IZZA MAULANA | L | 30 | 45 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 46,25 | Lulus |
006 | NU'MAN HIFZHI | L | 85 | 85 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 85,00 | Lulus |
007 | HUSEN ABDUROHIM | L | 30 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 63,33 | 47,08 | Lulus |
008 | RAFIIE AL MUTAWALLI | L | 55 | 60 | 80 | 90 | 80 | 90 | 86,67 | 70,42 | Lulus |
009 | WAHYU WILDAN KURNIAWAN | L | 35 | 35 | 55 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 49,58 | Lulus |
010 | HUSNI MUBAROK | L | 55 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 83,33 | 69,58 | Lulus |
011 | ADIPA DICKY NAUVAL | L | 30 | 65 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 53,75 | Lulus |
012 | AFIF NAUFALLUDIN | L | 30 | 35 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 33,75 | Lulus |
013 | ABDUL MANAN | L | 60 | 55 | 50 | 70 | 70 | 90 | 76,67 | 60,42 | Lulus |
014 | RIZKY RENDI PURWANTO | L | 30 | 75 | 40 | 60 | 50 | 50 | 53,33 | 49,58 | Lulus |
015 | FERRY YANSYAH | L | 40 | 65 | 45 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 50,83 | Lulus |
018 | RIFKI AULIA RAHMAN | L | 45 | 75 | 60 | 70 | 60 | 60 | 63,33 | 60,83 | Lulus |
020 | ZALFARIDHO BERLIAN | L | 30 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 45,00 | Lulus |
021 | AKBAR GIANDI | L | 35 | 40 | 55 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 50,83 | Lulus |
022 | ASEP KURNIAWAN | L | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 | 63,33 | 48,33 | Lulus |
023 | MUHAMMAD FARHAN | L | 80 | 75 | 60 | 80 | 80 | 90 | 83,33 | 74,58 | Lulus |
025 | M. USMAN ALI | L | 30 | 45 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 36,25 | Lulus |
019 | M. YAKHSYALLAH L.D | L | 80 | 65 | 75 | 90 | 90 | 100 | 93,33 | 78,33 | Lulus |
017 | MUHAMMAD HAMDANI | L | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 62,50 | Lulus |
026 | FAJAR AGUS SALIM | L | 30 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 35,00 | Lulus |
028 | MUHAMMAD AZIS ABDILLAH | L | 30 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 70,00 | 50,00 | Lulus |
029 | ABRIL AIDIL AFWI | L | 35 | 55 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 55,00 | Lulus |
030 | M. ABDUL KARIM MUSA | L | 35 | 60 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80,00 | 63,75 | Lulus |
031 | MUHAMMAD DAVIN RAIMAN | L | 30 | 10 | 65 | 60 | 50 | 50 | 53,33 | 39,58 | Lulus |
032 | M. BINTANG KURNIAWAN | L | 30 | 60 | 35 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 49,58 | Lulus |
033 | AHMAD SUYUDI | L | 30 | 30 | 55 | 60 | 60 | 70 | 63,33 | 44,58 | Lulus |
034 | RIZAL ASFANI S. | L | 50 | 25 | 40 | 60 | 50 | 70 | 60,00 | 43,75 | Lulus |
035 | AMIRUL ABDUR RIZIQ | L | 30 | 60 | 80 | 50 | 60 | 70 | 60,00 | 57,50 | Lulus |
037 | JORDI ABADI PURNAMA | L | 40 | 55 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 53,75 | Lulus |
038 | M. HIKMAH TYAR | L | 40 | 75 | 75 | 80 | 70 | 80 | 76,67 | 66,67 | Lulus |
039 | REZA DUI SAPUTRA | L | 35 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 56,67 | 55,42 | Lulus |
040 | M. CAHYA BAGASKARA | L | 30 | 65 | 95 | 80 | 90 | 90 | 86,67 | 69,17 | Lulus |
041 | ZUL AKBAR FITRIANTO | L | 30 | 50 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80,00 | 60,00 | Lulus |
042 | RIO FERDIAN | L | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 45,00 | Lulus |
043 | USAMA MUSTOFA GHOZALI | L | 30 | 40 | 45 | 60 | 50 | 50 | 53,33 | 42,08 | Lulus |
044 | THORIQ AMIRUDIN | L | 35 | 55 | 30 | 60 | 50 | 60 | 56,67 | 44,17 | Lulus |
045 | JERIDHA PUTRA | L | 45 | 65 | 65 | 60 | 70 | 50 | 60,00 | 58,75 | Lulus |
046 | DIKA KURNIA | L | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 45,83 | Lulus |
047 | M. ROSYAD IQOMUL HAQ | L | 75 | 70 | 75 | 100 | 90 | 100 | 96,67 | 79,17 | Lulus |
049 | RIFKI ALWI OKTA DINATA | L | 30 | 40 | 65 | 60 | 60 | 50 | 56,67 | 47,92 | Lulus |
050 | ADITYA YOGA ANUGERAH | L | 30 | 65 | 35 | 50 | 50 | 70 | 56,67 | 46,67 | Lulus |
052 | AR. BIMA SAKTI | L | 35 | 35 | 55 | 65 | 65 | 85 | 71,67 | 49,17 | Lulus |
053 | M. RAYHAN ABIYU ARTRA | L | 30 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 46,25 | Lulus |
054 | AQLIFA HANIF | L | 35 | 65 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 48,75 | Lulus |
056 | AQMAL YURON EFIRDI | L | 40 | 65 | 45 | 70 | 70 | 85 | 75,00 | 56,25 | Lulus |
057 | FARHAT NAUFAL ADNAN | L | 30 | 35 | 30 | 80 | 90 | 100 | 90,00 | 46,25 | Lulus |
058 | HENDRIK | L | 30 | 60 | 55 | 70 | 70 | 75 | 71,67 | 54,17 | Lulus |
060 | TEGAS DAFFA ALZU | L | 30 | 65 | 85 | 80 | 90 | 100 | 90,00 | 67,50 | Lulus |
061 | M. INDI AGASTRA | L | 40 | 35 | 15 | 65 | 65 | 70 | 66,67 | 39,17 | Lulus |
062 | DUTA ANANDA | L | 45 | 30 | 40 | 60 | 65 | 70 | 65,00 | 45,00 | Lulus |
063 | RIQKI MAULANA AL-GHIFFARI | L | 30 | 55 | 65 | 65 | 70 | 80 | 71,67 | 55,42 | Lulus |
064 | KEVIN PILLIPS | L | 45 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70,00 | 61,25 | Lulus |
065 | NOVIANDRA RIZKY ALAM | L | 45 | 35 | 80 | 60 | 60 | 70 | 63,33 | 55,83 | Lulus |
066 | IQBAL RAMADHAN MARDI | L | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 90 | 76,67 | 45,42 | Lulus |
067 | M. ARIF RAHMAN SETIAWAN | L | 30 | 20 | 5 | 75 | 75 | 100 | 83,33 | 34,58 | Lulus |
068 | RIZKI SURYA PERDANA | L | 30 | 45 | 25 | 75 | 80 | 100 | 85,00 | 46,25 | Lulus |
069 | SUKMA NISVA JUANDA | L | 35 | 60 | 40 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 46,67 | Lulus |
070 | RAKA PRATAMA | L | 30 | 45 | 15 | 55 | 55 | 60 | 56,67 | 36,67 | Lulus |
073 | IPAN FAUZAN | L | 30 | 35 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 35,00 | Lulus |
074 | AHMAD FADHIL | L | 30 | 70 | 55 | 70 | 65 | 85 | 73,33 | 57,08 | Lulus |
075 | YOGI SAPUTRA | L | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 65 | 61,67 | 45,42 | Lulus |
051 | MUHAMMAD IBNU HIDAYAT | L | 30 | 40 | 25 | 65 | 60 | 80 | 68,33 | 40,83 | Lulus |
071 | ALDI FERNANDO | L | 30 | 40 | 40 | 55 | 50 | 55 | 53,33 | 40,83 | Lulus |
055 | SANI SYAUKANI | L | 35 | 70 | 60 | 65 | 60 | 80 | 68,33 | 58,33 | Lulus |
072 | GILANG PAMUNGKAS | L | 30 | 45 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 36,25 | Lulus |
076 | AHMAD FIKRI SAPUTRA | L | 30 | 50 | 60 | 55 | 55 | 60 | 56,67 | 49,17 | Lulus |
077 | HABIL APRI MAULANA | L | 30 | 45 | 60 | 0,00 | 33,75 | belum lengkap | |||
078 | RISKI DWI RAHMAN | L | 30 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 43,75 | Lulus |
080 | RAFLY FIGHTER MAHDA | L | 30 | 65 | 55 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 50,42 | Lulus |
081 | KHOIRUL ANWAR | L | 30 | 35 | 15 | 0,00 | 20,00 | belum lengkap | |||
082 | AMRAN HAKIM F. | L | 30 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 50,00 | Lulus |
083 | ARI WINATA | L | 30 | 35 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 33,75 | Lulus |
084 | ARIQ NAUVAL AZKA | L | 30 | 65 | 75 | 55 | 50 | 55 | 53,33 | 55,83 | Lulus |
085 | AGHNI FADHDLIH HIZBULLAH | L | 40 | 65 | 60 | 50 | 55 | 50 | 51,67 | 54,17 | Lulus |
086 | BINTANG AJAS PRAYOGA | L | 40 | 60 | 55 | 0,00 | 38,75 | belum lengkap | |||
087 | ROKI ILHAM SANJAYA | L | 45 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 55,00 | Lulus |
088 | RAJIF GALIH F.H | L | 30 | 65 | 80 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 57,08 | Lulus |
MTs Muslimat
NOTES | NAMA SISWA | L/P | BAHASA ARAB | PENG. AGAMA | BAHASA INGGRIS | AL-QUR'AN | NILAI | HASIL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKHRAJ | TAJWID | KELAN-CARAN | RATA-RATA | ||||||||
001 | MIFTA NURHASANAH | P | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 42,50 | Lulus |
002 | SABILA REGISTA ANANDA | P | 30 | 55 | 75 | 60 | 65 | 70 | 65,00 | 56,25 | Lulus |
003 | LISA AGUSTYA ANGGRAINI | P | 40 | 65 | 75 | 60 | 70 | 70 | 66,67 | 61,67 | Lulus |
004 | FATIMAH AL-FINA TUS S. | P | 75 | 65 | 55 | 70 | 65 | 70 | 68,33 | 65,83 | Lulus |
005 | MARLINA | P | 60 | 60 | 70 | 55 | 65 | 60 | 60,00 | 62,50 | Lulus |
006 | JIHAN RONA WASYIFA | P | 70 | 70 | 50 | 70 | 65 | 75 | 70,00 | 65,00 | Lulus |
007 | FATHIN KHOIRUN NABILAH | P | 75 | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 81,67 | 71,67 | Lulus |
008 | ABIDATUL AFIFAH | P | 80 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 81,67 | 76,67 | Lulus |
009 | RITNA EFFENDI | P | 70 | 60 | 60 | 85 | 90 | 90 | 88,33 | 69,58 | Lulus |
010 | AFRIANI NURAINI | P | 80 | 70 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70,00 | 72,50 | Lulus |
011 | ISTIAROH ADDINIYAH | P | 65 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 66,67 | 62,92 | Lulus |
012 | SITI NUR ROHILLAH | P | 70 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 58,33 | 59,58 | Lulus |
013 | SYIFA AULIYAH | P | 60 | 60 | 35 | 75 | 75 | 80 | 76,67 | 57,92 | Lulus |
014 | INDAH KHUFATI JANNAH | P | 35 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 63,33 | 52,08 | Lulus |
015 | RA'IDAH HANIFAH ASABIRON | P | 30 | 65 | 55 | 55 | 55 | 60 | 56,67 | 51,67 | Lulus |
016 | FARAH NAILY MUYASYROH | P | 45 | 60 | 70 | 60 | 60 | 65 | 61,67 | 59,17 | Lulus |
017 | UMMU ASSYIFA | P | 80 | 75 | 85 | 85 | 85 | 90 | 86,67 | 81,67 | Lulus |
018 | MUSLIMAH | P | 30 | 50 | 45 | 65 | 65 | 70 | 66,67 | 47,92 | Lulus |
019 | ANA AULIA RAHMI | P | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90,00 | 86,25 | Lulus |
020 | ANA NIKMATUZZULFA | P | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 73,33 | 68,33 | Lulus |
021 | FATIYA ASRY | P | 80 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85 | 80,00 | 71,25 | Lulus |
022 | EKA PRASETIA | P | 30 | 40 | 55 | 60 | 60 | 75 | 65,00 | 47,50 | Lulus |
023 | LEVI RAHMAWATI | P | 45 | 75 | 60 | 60 | 65 | 70 | 65,00 | 61,25 | Lulus |
024 | PREPTI AINUL SALBIYAH | P | 30 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 43,33 | Lulus |
025 | KHOIRUNNISA | P | 30 | 40 | 35 | 55 | 60 | 60 | 58,33 | 40,83 | Lulus |
026 | SHABINA PUTRI ZAHRA AFIFAH | P | 30 | 60 | 75 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 59,58 | Lulus |
027 | QONITA LUTFIAH | P | 40 | 60 | 40 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 53,33 | Lulus |
028 | MUTIARA SALSABILA | P | 55 | 55 | 55 | 80 | 70 | 80 | 76,67 | 60,42 | Lulus |
029 | HENING RAUDYA M. | P | 55 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 83,33 | 64,58 | Lulus |
030 | NARANTHA AURELLIA P.E | P | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 37,50 | Lulus |
031 | JESIN ALFIRSA WIDEA LESTARI | P | 60 | 75 | 75 | 80 | 70 | 90 | 80,00 | 72,50 | Lulus |
032 | RAHMA MAULIDA | P | 40 | 80 | 55 | 90 | 80 | 90 | 86,67 | 65,42 | Lulus |
033 | AFIFAH QUROTA AYUN | P | 30 | 75 | 75 | 90 | 70 | 80 | 80,00 | 65,00 | Lulus |
034 | AULIA SINTA MAHARANI | P | 35 | 80 | 75 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 65,83 | Lulus |
035 | RONA AZIZAH PRASETYANTI | P | 35 | 50 | 75 | 80 | 70 | 80 | 76,67 | 59,17 | Lulus |
036 | SELVIA ARIFIN | P | 60 | 55 | 80 | 80 | 80 | 90 | 83,33 | 69,58 | Lulus |
037 | DINA OKTA VIANA | P | 35 | 65 | 75 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 62,08 | Lulus |
038 | NANDA MUTIA FADIAH | P | 30 | 50 | 65 | 80 | 80 | 70 | 76,67 | 55,42 | Lulus |
039 | AFIFAH FITRI RAMADHANI | P | 40 | 35 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | 57,50 | Lulus |
040 | GHEFIRA HILWA NAZHIFAH | P | 30 | 45 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | 52,50 | Lulus |
041 | LELY WIDIA NINGSIH | P | 35 | 45 | 60 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 53,33 | Lulus |
042 | WIDI SEPTIANINGRUN | P | 30 | 45 | 50 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 49,58 | Lulus |
043 | RIZKA ISMAYANTI | P | 30 | 40 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | 56,25 | Lulus |
044 | DEA PUTRIANI | P | 45 | 30 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | 52,50 | Lulus |
045 | ADISYA FEBIANA PUTRI | P | 50 | 55 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | 67,50 | Lulus |
047 | SHELLA AGUSTIN | P | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | 52,50 | Lulus |
048 | SABRINA WINDY ARSELLY | P | 30 | 65 | 80 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 62,08 | Lulus |
049 | UMMI KULSUM FITRIA N. | P | 30 | 70 | 60 | 80 | 70 | 80 | 76,67 | 59,17 | Lulus |
050 | ARUM S. NUR HAFIDZA | P | 60 | 50 | 65 | 80 | 70 | 80 | 76,67 | 62,92 | Lulus |
051 | NEYHA SIVANA | P | 30 | 55 | 50 | 70 | 50 | 60 | 60,00 | 48,75 | Lulus |
052 | HANI MARDIANA | P | 30 | 45 | 55 | 70 | 50 | 60 | 60,00 | 47,50 | Lulus |
053 | HIKMATUL OKTAVIANI | P | 80 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 65,83 | Lulus |
054 | SALSABILA QUROTA'AYUN | P | 40 | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 73,33 | 60,83 | Lulus |
055 | SHABRINA NUR ASYSYIFA | P | 30 | 60 | 70 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 53,33 | Lulus |
056 | TARRAS SALWA AN-NAJAH | P | 35 | 65 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60,00 | 61,25 | Lulus |
058 | VISNA MUTIARA RAHMA | P | 40 | 75 | 85 | 70 | 60 | 70 | 66,67 | 66,67 | Lulus |
059 | VEGA FITVENIA SANDRA | P | 35 | 55 | 65 | 60 | 50 | 60 | 56,67 | 52,92 | Lulus |